0 EGP
Product Sequence | E Series |
Product Type | Twisted Pair Cable |
Conductor Material | Bare Copper |
Conductor Size | 24 AWG |
Conductor Construction | Solid |
Insulation Material | High Density PE |
Insulation Diameter | 0.93±0.05 mm |
Outer Jacket | PVC/LSOH |
Outer jacket Thickness & Ex. Diameter | 0.54±0.05 mm, 6.0±0.2 mm |
Colour Code | Per TIA/EIA 568-B |
Total Number of Wires | 8 |
Rip Cord | Yes |
Impedance | 100 ±15 Ω |
DC Resistance | 98.3 Ω/km norm. |
Max. Resistance Unbalance | 2.5 % |
Capacitance | 5.6 nF/100m max. |
Capacitance Unbalance | 3.3 pF/m max. |
Velocity of Propagation | 69 % |
Propagation Delay Skew | 35 ns/100m max. |
Min. Insulation Resistance | 5 GΩ•km |
Max. Tensile Strength – Short Term | 110 N |
Min. Bend Radius | 54 mm |
Operating Temperature Range | -10 °C +65 °C |
Cat. 6 Un-screened Pair Horizontal Cables*
Freq. MHz |
Attenuation dB/100m @ 20ºC |
NEXT dB |
PSNEXT dB |
RL dB |
ELFEXT dB |
PSELFEXT dB |
1 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 20.0 | 67.8 | 64.8 |
4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 23.0 | 55.8 | 52.8 |
10 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 25.0 | 47.8 | 44.8 |
20 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 25.0 | 41.8 | 38.8 |
100 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 20.1 | 27.8 | 24.8 |
200 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 18.0 | 21.8 | 18.8 |
250 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 17.3 | 19.8 | 16.8 |
Part Number | Description | Standard Length |
120-40001104X | Category 6 U/UTP 24 AWG 4 Pair Cable PVC E Series | 305 mtr |
120-40002104X | Category 6 U/UTP 24 AWG 4 Pair Cable LSOH E Series | 305 mtr |
X: BK(Black), BL(Blue), GN(Green), GY(Gray), RD(Red), WH(White), YL(Yellow)
بداية من 500 جنيه
بدايه من 1000 جنيه
sales@prosrve.com
+2-02-25178591/92
شركة بروسيرفي لخدمات تكنولوجيا المعلومات تم تأسسيها منذ عام 2012 من خلال مهندسين و خبراء متخصصون في تقديم خدمات التكنولوجيا المختلفة من "الشبكات ، الاتصالات ، الامن ، وبرامج التشغبل" عن طريق تقديم حلول تقنية مبتكرة لخدمة سوق تكنولوجيا المعلومات باستخدام احدث اساليب التكنولوجبا المتطورة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.