0 EGP
Brand | HP |
Model | MFP-M428fdn |
Functions | Print, Copy, Scan, Fax, Email |
Print Speed – Black (normal) | Up to 40 ppm (default) ; Up to 42 ppm (HP High Speed) |
First page out (ready) black | As fast as 6.1 sec |
Resolution (black) | Fine Lines (1200 x 1200 dpi) |
Resolution technology | HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode |
Monthly duty cycle | Up to 80,000 pagesDuty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups. |
Recommended monthly page volume | 750 to 4000[12] |
Print Technology | Laser |
Display | 2.7″ (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
Number of print cartridges | 1 (black) |
Automatic paper sensor | No |
Paper trays, standard | 2 |
Mobile Printing Capability | HP Smart App; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Roam capable for easy printing |
Connectivity, standard | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE) |
Paper handling input, standard | 100-sheet tray 1, 250-sheet input tray 2; 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
Paper handling output, standard | 150-sheet output bin |
Duplex printing | Automatic (default) |
Media sizes, custom | Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in, Tray 2, 3: 4.13 x 5.85 to 8.5 x 14 in |
Media types | Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels; |
Power consumption | 510 watts (active printing), 7.5 watts (ready), 0.9 watts (sleep), 0.9 watts (Auto Off/Wake on LAN, enabled at shipment), 0.06 watts (Auto-off/Manual-on), 0.06 (Manual Off) |
Dimensions | 16.54 x 15.35 x 12.72 in |
Weight | 27.78 lb |
Warranty | 12 month |
بداية من 500 جنيه
بدايه من 1000 جنيه
sales@prosrve.com
+2-02-25178591/92
شركة بروسيرفي لخدمات تكنولوجيا المعلومات تم تأسسيها منذ عام 2012 من خلال مهندسين و خبراء متخصصون في تقديم خدمات التكنولوجيا المختلفة من "الشبكات ، الاتصالات ، الامن ، وبرامج التشغبل" عن طريق تقديم حلول تقنية مبتكرة لخدمة سوق تكنولوجيا المعلومات باستخدام احدث اساليب التكنولوجبا المتطورة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.